Current pay rates for a firefighter
| Basic Annual £ | Basic Hourly Rate £ | |
| Firefighter | ||
| Trainee | 21157 | 9.66 |
| Development | 22038 | 10.06 |
| Competent | 28199 | 12.88 |
| Crew Manager | ||
| Development | 29971 | 13.69 |
| Competent | 31263 | 14.28 |
| Watch Manager | ||
| Development | 31940 | 14.58 |
| Competent A | 32827 | 14.99 |
| Competent B | 34961 | 15.96 |
| Station Manager | ||
| Development | 36365 | 16.60 |
| Competent A | 37456 | 17.10 |
| Competent B | 40109 | 18.31 |
| Group Manager | ||
| Development | 41881 | 19.12 |
| Competent A | 43138 | 19.70 |
| Competent B | 46428 | 21.20 |
| Area Manager | ||
| Development | 49167 | 22.45 |
| Competent A | 50642 | 23.12 |
| Competent B | 53934 | 24.63 |
Many benefits can be gained from joining the Fire Service.
Not only will you have job security but you will also have promotion opportunities. All firefighters start out in the role of firefighters and all have an equal chance of promotion.
To progress through the Service you will need to develop your skills and demonstrate a level of competency before taking part in an assessment centre and interview process to determine your suitability for the role.
| (1) | (2) | (3) | (4) | ||
| £ per | £ per | £ per | £ per | ||
| annum | annum | hour | occasion | ||
| Firefighter | |||||
| Trainee | 2116 | 1058 | 9.66 | 3.70 | |
| Development | 2204 | 1103 | 10.66 | 3.70 | |
| Competent | 2821 | 1410 | 12.88 | 3.70 | |
| Crew Manager | |||||
| Development | 2998 | 1499 | 13.69 | 3.70 | |
| Competent | 3127 | 1563 | 14.28 | 3.70 | |
| Watch Manager | |||||
| Development | 3193 | 1598 | 14.58 | 3.70 | |
| Competent A | 3284 | 1642 | 14.99 | 3.70 | |
| Competent B | 3469 | 1749 | 15.49 | 3.70 | |
| Station Manager | |||||
| Development | 3637 | 1818 | 16.60 | 3.70 | |
| Competent A | 3745 | 1872 | 17.10 | 3.70 | |
| Competent B | 4012 | 2005 | 18.31 | 3.70 | |
| Group Manager | |||||
| Development | 4189 | 2094 | 19.12 | 3.70 | |
| Competent A | 4313 | 2158 | 19.70 | 3.70 | |
| Competent B | 4643 | 2322 | 21.20 | 3.70 | |
| Area Manager | |||||
| Development | 4917 | 2459 | 22.45 | 3.70 | |
| Competent A | 5065 | 2532 | 23.12 | 3.70 | |
| Competent B | 5394 | 2697 | 24.63 | 3.70 | |
Column 1 shows the full annual retainer
Column 2 shows the retainer for employees on the day crewing duty system
Column 3 shows the hourly rate for work undertaken
Column 4 shows the disturbance payment per call-out